Schwimmbäder in Lunestedt und Umgebung
Freibäder in Lunestedt | ||
|---|---|---|
| Freibad LUBIBAD Lunestedt Schulstraße, 27616 Lunestedt | 9 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Freibad Waldbad Bokel Seebeckstraße, 27616 Beverstedt | 12 Bewertungen | |
| Freibad Grünhöfe Marschbrookweg, 27574 Bremerhaven | 9 Bewertungen | |
| Hallenbad Bad2 (Wellnessbad Bremerhaven) Schillerstr., 27570 Bremerhaven Relevante heutige Öffnungszeit: 8:00 bis 22:00 Uhr | 54 Bewertungen | |
| Hallenbad HAMBAD Wällenberg, 27729 Hambergen Bad hat heute bereits geschlossen | 54 Bewertungen | |
| Weser-Strandbad (Weserbad) Am Alten Vorhafen, 27568 Bremerhaven Relevante heutige Öffnungszeit: 10:00 bis 20:00 Uhr | 14 Bewertungen | |
| Freibad Waldbad Gnarrenburg Hermann-Lamprecht-Str. 71e, 27442 Gnarrenburg | 11 Bewertungen | |
| Freizeitbad Bad1 (Familienbad Bremerhaven) Kurt-Schumacher-Str., 27578 Bremerhaven Relevante heutige Öffnungszeit: 8:00 bis 21:00 Uhr | 30 Bewertungen | |
| Hallenbad Bad3 (Sportbad Bremerhaven) Am Stadion, 27580 Bremerhaven Bad hat heute bereits geschlossen | 13 Bewertungen | |
| Freizeitbad Störtebeker Atenser Allee 48, Atens, 26954 Nordenham Relevante heutige Öffnungszeit: 15:00 bis 20:30 Uhr | 70 Bewertungen | |
