Schwimmbäder in Lampertheim und Umgebung
Schwimmbäder in Lampertheim | ||
|---|---|---|
| Hallenbad Lampertheim Rheinstr., 68623 Lampertheim Relevante heutige Öffnungszeit: 10:00 bis 22:00 Uhr | 48 Bewertungen | |
| Freibad Lampertheim Weidweg, 68623 Lampertheim | 19 Bewertungen | |
| Badesee Lampertheim Weidweg, 68623 Lampertheim Relevante heutige Öffnungszeit: 5:30 bis 20:00 Uhr | 24 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Freibad Wald-Schwimmbad Bürstadt Wasserwerkstr., 68642 Bürstadt | 52 Bewertungen | |
| Freibad Sandhofen Kalthorststr., 68307 Mannheim | 50 Bewertungen | |
| Badesee Nachtweide Kleiner Weg, 67240 Bobenheim-Roxheim | 0 keine | |
| Hallenbad Waldhof-Ost Offenbacher Str., 68305 Mannheim Relevante heutige Öffnungszeit: 6:15 bis 21:00 Uhr | 82 Bewertungen | |
| Freibad Carl-Benz-Bad Baldurstr., 68305 Mannheim | 38 Bewertungen | |
| Hallenbad OstparkBad Frankenthal Am Kanal, 67227 Frankenthal Relevante heutige Öffnungszeit: 6:30 bis 23:00 Uhr | 121 Bewertungen | |
| Freibad Heinrich-Völker-Bad Alzeyer Str., 67549 Worms | 35 Bewertungen | |
