Schwimmbäder in Kleinmachnow und Umgebung
Freibäder in Kleinmachnow | ||
|---|---|---|
| Freibad Kiebitzberge Fontanestr., 14532 Kleinmachnow | 91 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Hallenbad Schwimmhalle Finckensteinallee Finckensteinallee, 12205 Berlin Relevante heutige Öffnungszeiten: 8:00 bis 14:00 Uhr (Öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche) 14:00 bis 22:00 Uhr (nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb) | 40 Bewertungen | |
| Strandbad Wannsee Wannseebadweg, 14129 Berlin Relevante heutige Öffnungszeiten: 10:00 bis 19:00 Uhr (Nebensaison) 9:00 bis 20:00 Uhr (Hauptsaison) | 4 Bewertungen | |
| Freibad Sommerbad Lichterfelde (Spucki) Hindenburgdamm, 12203 Berlin | 53 Bewertungen | |
| Hallenbad Schwimmhalle Hüttenweg Hüttenweg, 14195 Berlin Relevante heutige Öffnungszeit: 8:00 bis 22:00 Uhr (nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb) | 44 Bewertungen | |
| Hallenbad Kiezbad Am Stern Newtonstr., 14480 Potsdam Relevante heutige Öffnungszeit: 8:00 bis 21:30 Uhr | 115 Bewertungen | |
| Hallenbad Stadtbad Lankwitz Leonorenstr., 12247 Berlin Relevante heutige Öffnungszeiten: 16:00 bis 22:00 Uhr (Öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche) 8:00 bis 16:00 Uhr | 119 Bewertungen | |
| Freibad Sommerbad am Insulaner Munsterdamm, 12169 Berlin | 30 Bewertungen | |
| Freibad Sommerbad Wilmersdorf-Schmargendorf (Locho) Forckenbeckstr., 14199 Berlin | 83 Bewertungen | |
| Stadtbad Park Babelsberg Am Babelsberger Park, 14482 Potsdam Relevante heutige Öffnungszeit: 10:00 bis 19:00 Uhr | 52 Bewertungen | |
