Schwimmbäder in Arendsee und Umgebung
Naturbäder in Arendsee | ||
|---|---|---|
| Strandbad Arendsee Lindenstraße, 39619 Arendsee Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 18:00 Uhr | 18 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Freibad Dobberkau-Möllenbeck Am Mühlenberg, 39606 Bismark | 1 Bewertung | |
| Freizeitbad Wendland-Therme Am Helk, 29471 Gartow Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 21:00 Uhr | 14 Bewertungen | |
| Freibad Waldbad Seehausen (Altmark) Im Schillerhain, 39615 Seehausen (Altmark) | 5 Bewertungen | |
| Freibad Waldbad Liesten Liesten, 29416 Salzwedel Bad ist noch bis Ende Mai geschlossen. | 2 Bewertungen | |
| Hallenbad Am Fuchsbau an der Landessportschule Sachsen-Anhalt Arendseer Str., 39606 Osterburg | 7 Bewertungen | |
| Biesebad 39606 Osterburg | 3 Bewertungen | |
| Hallenbad Salzwedel Karl-Marx-Str., 29410 Salzwedel Relevante heutige Öffnungszeit: 8:00 bis 21:00 Uhr | 14 Bewertungen | |
| Freibad Salzwedel Dämmchenweg, 29410 Salzwedel Bad ist noch bis Ende Mai geschlossen. | 13 Bewertungen | |
| Hallenbad LüBad Plater Weg, 29439 Lüchow (Wendland) Relevante heutige Öffnungszeit: 14:30 bis 19:30 Uhr | 5 Bewertungen | |
