Schwimmbäder in Schwerin und Umgebung
Schwimmbäder in Schwerin | ||
|---|---|---|
| Hallenbad Schwimmhalle Großer Dreesch Bernhard-Schwentner-Str., 19061 Schwerin Relevante heutige Öffnungszeit: 7:00 bis 21:00 Uhr (6-Bahnenbecken/Schwimmertag) | 78 Bewertungen | |
| Freibad Zippendorfer Strand Am Strand, 19063 Schwerin | 10 Bewertungen | |
| Freibad Kalkwerder Franzosenweg, 19061 Schwerin Bad ist noch bis Mitte Mai geschlossen. | 26 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Freibad Eldebad Garwitz An der Elde, 19372 Lewitzrand Bad ist noch bis Ende Mai geschlossen. | 14 Bewertungen | |
| Badeanstalt Sternberger See Johannes-Dörwald-Allee, 19406 Sternberg | 6 Bewertungen | |
| Freizeitbad Wonnemar Wismar Bürgermeister-Haupt-Str., 23966 Wismar Relevante heutige Öffnungszeit: 10:00 bis 22:00 Uhr | 88 Bewertungen | |
| Rühner See Am Rühner See, 18246 Bützow Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 20:00 Uhr | 1 Bewertung | |
| Hallenbad Ferienpark Mecklenburg Hauptstr., 19372 Ziegendorf | 19 Bewertungen | |
| Hallenbad AQUA Siwa Fischerstraße, 23909 Ratzeburg Relevante heutige Öffnungszeit: 13:00 bis 21:00 Uhr | 91 Bewertungen | |
| Luisenbad am Schulsee Schulsee, 23879 Mölln Relevante heutige Öffnungszeit: 12:00 bis 18:00 Uhr | 21 Bewertungen | |
