Schwimmbäder in Kirchenlamitz und Umgebung
Naturbäder in Kirchenlamitz | ||
|---|---|---|
| Waldbad Kirchenlamitz Hasenmühle 2/Fuchsmühlenweg, 95158 Kirchenlamitz Bad ist noch bis Mitte Mai geschlossen. | 2 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Waldbad Schiedateich Grüner Weg, 95126 Schwarzenbach a.d. Saale | 7 Bewertungen | |
| SIEBENQUELL Thermenallee, 95163 Weißenstadt Relevante heutige Öffnungszeit: 10:00 bis 22:00 Uhr | 0 keine | |
| Hallenbad Schwarzenbach a.d. Saale Breslauerstr. 9, Jean-Paul-Grundschule, 95126 Schwarzenbach a.d. Saale Relevante heutige Öffnungszeit: 16:00 bis 21:00 Uhr | 0 keine | |
| Freibad Rehau Birkenstr., 95111 Rehau | 7 Bewertungen | |
| Hallenbad Rehau Pilgramsreuther Str., 95111 Rehau Bad hat heute bereits geschlossen | 16 Bewertungen | |
| Freibad Grünauermühle Grünauermühle 3, Perlenbachtal, 95173 Schönwald (Bayern) Bad ist noch bis Ende Mai geschlossen. | 15 Bewertungen | |
| Hallenbad Selb Hofer Straße 10, Rosenthal-Park, 95100 Selb | 3 Bewertungen | |
| Freibad Bischofsgrün Göhren, 95493 Bischofsgrün | 2 Bewertungen | |
| Untreusee 95032 Hof | 12 Bewertungen | |
