Swimming Pools and Water Parks in and near Ummendorf
Natural Swimming Pools in | ||
|---|---|---|
| Natural Swimming Pool Ummendorfer Badesee 88444 Ummendorf relevant opening hours today: 10am to 8:30pm | 2 votes | |
Swimming Pools nearby | ||
| Thermal Spring Jordanbad Im Jordanbad, 88400 Biberach a.d. Riß relevant opening hours today: 9am to 10pm | 77 votes | |
| Indoor Swimming Pool Hallensportbad Biberach a.d. Riß Memminger Str., 88400 Biberach a.d. Riß relevant opening hours today: 9am to 8pm | 106 votes | |
| Outdoor Swimming Pool Freibad Biberach Memminger Str., 88400 Biberach a.d. Riß | 16 votes | |
| Outdoor Swimming Pool Freibad Warthausen Birkenharder Str., 88447 Warthausen | 19 votes | |
| Indoor Swimming Pool Lehrschwimmbecken im Schulzentrum Schulzentrum Herrschaftsbrühl, 88416 Ochsenhausen | 2 votes | |
| Natural Swimming Pool Badesee Reinstetten Reinstetten, 88416 Ochsenhausen | 2 votes | |
| Swimming Lake Ziegelweiher Ziegelweiher, 88416 Ochsenhausen relevant opening hours today: 9am to 8pm | 25 votes | |
| Natural Swimming Pool Naturfreibad Schönebürg Schönebürg, 88477 Schwendi | 5 votes | |
| Outdoor Swimming Pool Freibad Bad Buchau Friedhofstr., 88422 Bad Buchau | 8 votes | |
