Swimming Pools and Water Parks in and near Schwanewede
Outdoor Swimming Pools and Indoor Swimming Pools in | ||
|---|---|---|
| Indoor Swimming Pool Hallenbad Waldschule Schwanewede Waldweg, 28790 Schwanewede relevant opening hours today: 6am to 7:30am (Frühschwimmen) 4pm to 6pm | 45 votes | |
| Outdoor Swimming Pool Freibad Neuenkirchen Schulstraße, 28790 Schwanewede | 26 votes | |
Swimming Pools nearby | ||
| Outdoor Swimming Pool Freibad Blumenthal Am Freibad, 28779 Bremen | 18 votes | |
| Outdoor Swimming Pool Freibad Vegesack Fährgrund, 28755 Bremen | 16 votes | |
| Water Park Freizeitbad Vegesack Fährgrund, 28755 Bremen relevant opening hours today: 6:30am to 8am (FrühschwimmClub) 8am to 8pm | 151 votes | |
| Indoor Swimming Pool Wurpland Bad Elsfleth Wurpstr., 26931 Elsfleth relevant opening hours today: 6am to 7:45am (Frühschwimmen) 3pm to 5:30pm (Spielenachmittag) 7pm to 9:30pm (Familienbaden) | 12 votes | |
| Indoor Swimming Pool Brommybad (Stadtbad Brake) Philosophenweg 8, Kultur- und Sportzentrum, 26919 Brake | 33 votes | |
| Training Swimming Pool Hallenbad Ritterhude Jahnstr., 27721 Ritterhude relevant opening hours today: 6pm to 7:30pm | 15 votes | |
| Natural Swimming Pool Waldschwimmbad Hude Linteler Str., 27798 Hude Closed until end of May | 25 votes | |
| Natural Swimming Pool Sommerbad Grambker See Grambker Dorfstr., 28719 Bremen relevant opening hours today: 3pm to 6pm 11am to 6pm (Sommerferien) | 8 votes | |
