Swimming Pools and Water Parks in Bremen
Indoor Swimming Pools | ||
|---|---|---|
| Südbad Bremen Neustadtswall, 28199 Bremen relevant opening hours today: 6:30am to 8am (FrühschwimmClub) 8am to 10pm | 122 votes | |
| Schlossparkbad (Schlossi) Bremen Schlossparkstr., 28209 Bremen relevant opening hours today: 6:30am to 8am (Frühschwimmen mit Bäderkarte) 8am to 9pm | 51 votes | |
| Westbad Bremen Waller Heerstr. 293a, 28219 Bremen relevant opening hours today: 6:30am to 8am (FrühschwimmClub) 8am to 8pm | 94 votes | |
| Hallenbad Huchting Delfter Str., 28259 Bremen closed today | 43 votes | |
| OTeBad Koblenzer Str., 28325 Bremen closed today | 37 votes | |
| Vitalbad Vahr Kurt-Schumacher-Allee, 28329 Bremen relevant opening hours today: 8:30am to 3pm 5pm to 8:30pm | 87 votes | |
| Sportbad Uni Badgasteiner Straße, 28359 Bremen relevant opening hours today: 7am to 9am 3pm to 5pm | 19 votes | |
Outdoor Swimming Pools | ||
| Stadionbad Bremen Franz-Böhmert-Str., 28205 Bremen | 30 votes | |
| Freibad Schlossparkbad Schlossparkstr., 28209 Bremen | 20 votes | |
| Freibad Westbad Bremen Waller Heerstr. 293a, 28219 Bremen | 23 votes | |
| Horner Bad Vorstr., 28359 Bremen | 40 votes | |
| Freibad Vegesack Fährgrund, 28755 Bremen | 16 votes | |
| Freibad Blumenthal Am Freibad, 28779 Bremen | 18 votes | |
Water Parks | ||
| Freizeitbad Vegesack Fährgrund, 28755 Bremen relevant opening hours today: 6:30am to 8am (FrühschwimmClub) 8am to 8pm | 151 votes | |
Natural Swimming Pools | ||
| Sommerbad Grambker See Grambker Dorfstr., 28719 Bremen relevant opening hours today: 3pm to 6pm 11am to 6pm (Sommerferien) | 8 votes | |
Training Swimming Pools | ||
| Bad in der Sportwelt Hermann-Ritter-Str., 28197 Bremen | 18 votes | |
| Aquafit Sankt-Jürgen-Str., 28205 Bremen | 7 votes | |
| Bad in der Tegeler Plate Tegeler Plate, 28259 Bremen | 21 votes | |
Sauna Worlds | ||
| Die Sauna im Viertel Außer der Schleifmühle, 28203 Bremen relevant opening hours today: 4pm to 10pm (gemischte Sauna) 10am to 4pm (Frauensauna) | 2 votes | |
