Schwimmvereine
Auf dieser Seite sind alle Schwimmvereine gelistet, die auf schwimmbadcheck.de erfasst sind. Wenn ihr Verein in einem Schwimmbad in Deutschland trainiert und hier fehlt, können Sie diesen bei ihrem Trainingsbad eintragen. Fehlt auch das Trainingsbad, kann dieses z.B. über den jeweiligen Postleitzahlenbereich angelegt werden.
Neu ist, dass auf schwimmbadcheck.de auch die Links auf die Internetseiten der Vereine erfasst werden können. Auch dies erfolgt beim jeweiligen Trainingsbad.
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 0....
| Stadt | Schwimmverein | Trainingsbad |
| Dresden | DLRG | Hallenbad Klotzsche |
| Dresden | SG Klotzsche | Hallenbad Klotzsche |
| Dresden | Unterwasserrugby Torpedo Dresden e. V. | Schwimmsportkomplex Freiberger Platz |
| Dresden | Wasserwacht Dresden | Hallenbad Klotzsche |
| Guben | SV Chemie Guben e.V., Abt. Behindertensport | Freizeitbad Guben |
| Guben | SV Chemie Guben e.V., Abt. Schwimmen | Freizeitbad Guben |
| Guben | Tauchclub Guben e.V. | Freizeitbad Guben |
| Guben | Wasserwacht Guben des DRK e.V. | Freizeitbad Guben |
| Görlitz | DLRG Bezirk Görlitz e.V. | Neisse-Bad Görlitz |
| Görlitz | NSAC Görlitz e.V. | Neisse-Bad Görlitz |
| Görlitz | NSV Gelb-Weiß Görlitz e.V. | Neisse-Bad Görlitz |
| Görlitz | Postsportverein Görlitz e.V. | Neisse-Bad Görlitz |
| Görlitz | SV Lokomotive Görlitz e.V. | Neisse-Bad Görlitz |
| Halle | DLRG | Schwimmhalle Neustadt |
| Halle | PSV | Schwimmhalle Neustadt |
| Halle | SSV | Schwimmhalle Neustadt |
| Halle | USV | Schwimmhalle Neustadt |
| Leipzig | MoGoNo | Schwimmhalle Nord |
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 1....
| Stadt | Schwimmverein | Trainingsbad |
| Berlin | SV Berolina e.V. | Schwimmhalle Sewanstraße |
| Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz | ||
| Frankfurt (Oder) | ESV Frankfurt(Oder) 1948 e.V. | Hallenbad Frankfurt (Oder) |
| Potsdam | Potsdamer Schwimmverein | Bad Am Brauhausberg |
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 2....
| Stadt | Schwimmverein | Trainingsbad |
| Bokel | DLRG Nortorf | Freibad Bokel |
| Bokel | VFL Bokel | Freibad Bokel |
| Brunsbüttel | DLRG | Freibad Ulitzhörn |
| Brunsbüttel | TSV Brunsbüttel | Freibad Ulitzhörn |
| Bützfleth | Lady Fitness Stade | Freibad Bützfleth |
| Bützfleth | SV Drochtersen | Freibad Bützfleth |
| Bützfleth | Stader SV | Freibad Bützfleth |
| Bützfleth | TuSV Bützfleth | Freibad Bützfleth |
| Gemeinde Wathlingen | SV Nienhagen | Papenhorst |
| Kiel | SV Neptun | Universitätsschwimmhalle |
| Kiel | SV Wiking | Universitätsschwimmhalle |
| Otterndorf | TSV Otterndorf | Nordseebad Otterndorf |
| Rastede | VFL Rastede | Hallenbad im Palaisgarten |
| Rotenburg | Team Ronolulu | Ronolulu |
| Rotenburg | Tus Rotenburg | Ronolulu |
| Syke | SG Syke/Barrien | Hallenbad Syke |
| Syke | TuS Syke | Hallenbad Syke |
| Wardenburg | Wardenburger Schwimmclub | Hallenbad Wardenburg |
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 3....
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 4....
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 5....
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 6....
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 7....
Schwimmvereine im Postleitzahlengebiet 8....
| Stadt | Schwimmverein | Trainingsbad |
| Biberach | TG Biberach | Hallenbad Biberach |
| Einsingen | TSV Einsingen | Schwimmhalle Einsingen |
| Ergolding | FC Ergolding | ERGOMAR Ergolding |
| Ergolding | SV Ergoldinger Haie | ERGOMAR Ergolding |
| Fürstenfeldbruck | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten e.V. | AmperOase Fürstenfeldbruck |
| Landshut | SC 53 Landshut | Stadtbad Landshut |
| Pöcking | SCPP | Hallenbad Pöcking |
| Unterwössen | Sportgemeinschaft KATEK | Sporthallenbad Achental |
| Vilsbiburg | TSV Vilsbiburg 1883 e.V. | Stadtbad Vilsbiburg |
| Hallenbad | ||
| Weilheim | Post SV Weilheim | Hallenbad Weilheim |
| Weilheim | TSV Weilheim | Hallenbad Weilheim |
